<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluadmin.de &#187; Compute Cluster</title>
	<atom:link href="http://www.cluadmin.de/category/compute-cluster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cluadmin.de</link>
	<description>Wissenswertes über Windows Server Cluster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 12:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supercomputing in the Cloud</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/supercomputing-in-the-cloud-p788/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/supercomputing-in-the-cloud-p788/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemeldung berichtet Microsoft von der International Supercomputing Conference &#8211; ISC 2010. Vorgestellt wurde die Windows HPC Server 2008 R2 Beta 2 http://www.microsoft.com/(&#8230;)pressemitteilung.mspx?id=533183 Mehr zur Technical Computing Intiative: http://blogs.msdn.com/(&#8230;)technical-computing-in-the-cloud.aspx Stay tuned, N.Own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="news.gif" src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/news.gif" alt="news.gif" hspace="5" vspace="5" width="35" height="35" align="left" />In einer Pressemeldung berichtet Microsoft von der International Supercomputing Conference &#8211; ISC 2010. Vorgestellt wurde die <strong>Windows HPC Server 2008 R2 Beta 2</strong> <a href="http://www.microsoft.com/germany/presseservice/news/pressemitteilung.mspx?id=533183" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/germany/presseservice/news/pressemitteilung.mspx?id=533183" target="_blank">http://www.microsoft.com/(&#8230;)pressemitteilung.mspx?id=533183</a></p>
<p>Mehr zur Technical Computing Intiative:<br />
<a href="http://blogs.msdn.com/b/stevecla01/archive/2010/05/17/technical-computing-in-the-cloud.aspx" target="_blank">http://blogs.msdn.com/(&#8230;)technical-computing-in-the-cloud.aspx</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/supercomputing-in-the-cloud-p788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top500 SuperComputer Update</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/top500-supercomputer-update-p629/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/top500-supercomputer-update-p629/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die kürzlich aktualisierte Top500 SuperComputer Sites listet zwei deutsche Neuzugänge in der Top 10. Ein System auf Platz 15 kann auch mit Windows HPC Server 2008 betrieben werden &#8211; das ist das bisher höchste Ranking eines Windows HPC Systems. Die deutschen Systeme in der Top 10 sind beide vom Forschungszentrum Juelich (FZJ): Jugene auf Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Top 500" src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/07/top500logo.gif" alt="Top 500" hspace="11" vspace="1" align="left" /> Die kürzlich aktualisierte <strong>Top500 SuperComputer Sites</strong> listet zwei deutsche Neuzugänge in der Top 10. Ein System auf Platz 15 kann auch mit Windows HPC Server 2008 betrieben werden &#8211; das ist das bisher höchste Ranking eines Windows HPC Systems.</p>
<p>Die deutschen Systeme in der Top 10 sind beide vom <a href="http://www.fz-juelich.de/portal/" target="_blank">Forschungszentrum Juelich (FZJ)</a>: Jugene auf Platz 3 und Juropa auf Platz 10 der Topliste. Eine beachtliche Leistung!</p>
<p>Die offizielle Pressemeldung dazu ist hier zu finden:<br />
<a href="http://www.top500.org/lists/2009/06/press-release" target="_blank">» http://www.top500.org/lists/2009/06/&#8230;</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/top500-supercomputer-update-p629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows HPC Server 2008 Beta</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/windows-hpc-server-2008-beta-p181/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/windows-hpc-server-2008-beta-p181/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 17:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/windows-hpc-server-2008-beta-p181/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade ist eine erste Betaversion des Windows HPC Server 2008 erschienen, dem Nachfolger des Compute Cluster Server 2003. Er basiert auf Windows Server 2008 und wird voraussichtlich etwa ein halbes Jahr nach Windows Server 2008 erscheinen. Eine Hochgeschwindigkeits-Netzanbindung, effizientere Admin Tools sowie ein SOA Job Scheduler sind die key features. » Microsoft® WindowsÂ® HPC Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Cluster Icon" src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/clustericon2.jpg" alt="Cluster Icon" hspace="8" align="left" />Gerade ist eine erste Betaversion des <strong>Windows HPC Server 2008</strong> erschienen, dem Nachfolger des Compute Cluster Server 2003. Er basiert auf Windows Server 2008 und wird voraussichtlich etwa ein halbes Jahr nach Windows Server 2008 erscheinen.</p>
<p>Eine Hochgeschwindigkeits-Netzanbindung, effizientere Admin Tools sowie ein SOA Job Scheduler sind die key features.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7A4544F0-81F2-4778-8A59-35C43BA49875&amp;%20displaylang=en&amp;displaylang=en" target="_blank">» Microsoft® WindowsÂ® HPC Server 2008 Technical Overview</a></p>
<p><a href="https://connect.microsoft.com/content/content.aspx?ContentID=6923&amp;SiteID=12" target="_blank">» Teilnahme am Betaprogramm des Windows HPC Servers 2008</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/windows-hpc-server-2008-beta-p181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidden or Ghosted Network Adapter</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/hidden-or-ghosted-network-adapter-p136/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/hidden-or-ghosted-network-adapter-p136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 00:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/hidden-or-ghosted-network-adapter-p136/</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, wenn nach einem Netzwerkkartentausch noch die alten TCP/IP Einstellungen im System vorhanden sind? Dabei kann es zu folgender Fehlermeldung kommen: The IP address XXX.XXX.XXX.XXX you have entered for this network adapter is already assigned to another adapter Name of adapter. Name of adapter is hidden from the network and Dial-up Connections folder because [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/07/network.gif" title="Netzwerk" alt="Netzwerk" align="left" height="56" hspace="7" width="60" />Was tun, wenn nach einem Netzwerkkartentausch noch die alten TCP/IP Einstellungen im System vorhanden sind?</p>
<p>Dabei kann es zu folgender Fehlermeldung kommen:</p>
<blockquote><p> The IP address <var>XXX.XXX.XXX.XXX</var> you have entered for this network adapter is already assigned to another adapter <var>Name of adapter</var>. <var>Name of adapter</var> is hidden from the network and Dial-up Connections folder because it is not physically in the computer or is a legacy adapter that is not working. <em>(&#8230;)</em></p></blockquote>
<p>Man kann sich die alte, nun <strong>versteckte Netzwerkkarte</strong> &uuml;ber  den Device Manager wie folgt anzeigen:</p>
<p>1. Start &gt; Run &gt; cmd.exe<br />
2. Umgebungsvariable &uuml;ber folgenden Befehl setzen:</p>
<p style="text-indent: 12px; font-family: Courier,Courier New,Monospace; color: darkblue">set devmgr_show_nonpresent_devices=1</p>
<p>3. Device Manager in diesem Kontext aufrufen (nicht &uuml;ber die GUI!):</p>
<p style="text-indent: 12px; font-family: Courier,Courier New,Monospace; color: darkblue">start devmgmt.msc</p>
<p>4. Im Ger&auml;temanager &uuml;ber Men&uuml; &#8216;View&#8217; &gt;<br />
&#8216;Show Hidden Devices&#8217; alle Ger&auml;te einblenden<br />
5. Ausgegraute (physikalische) Netzwerkadapter deinstallieren</p>
<p>Nun sind die &Uuml;berreste der alten Netzwerkkarte und deren Einstellungen gel&ouml;scht.</p>
<p>Diesen Tipp nutze ich schon seit vielen Jahren, ich habe das Verhalten bei vielen Systemen seit Windows 2000 beobachtet.</p>
<p>Es gibt zwei KB Artikel, die mir dazu bekannt sind &#8211; einen f&uuml;r Windows 2000 Server und einen f&uuml;r Windows Server 2003:</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/241257/en-us" target="_blank">&raquo; Device Manager Does Not Display Devices Not Currently Present in Windows 2000</a> (KB 241257)</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/269155/en-us" target="_blank">&raquo; Error message when you try to set an IP address on a network adapter</a> (KB 269155)</p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/hidden-or-ghosted-network-adapter-p136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Compute Cluster Server in Top500 Liste</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/windows-compute-cluster-server-in-top500-liste-p124/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/windows-compute-cluster-server-in-top500-liste-p124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 22:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/windows-compute-cluster-server-in-top500-liste-p124/</guid>
		<description><![CDATA[Leise, still und heimlich hat sich ein Windows Compute Cluster Server 2003 System in die Top500.org Liste der HPC Boliden eingereiht: Microsoft hat Ihr System &#8220;Rainier&#8221; in&#8217;s Rennen geschickt und h&#228;lt momentan mit ~9 TFLOPS Platz 106 der weltschnellsten Supercomputer: &#187; http://www.top500.org/site/systems/2748 &#187; Datenblatt mit weiterf&#252;hrenden Informationen im PDF Format Stay tuned, N.Own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/07/top500logo.gif" title="Top 500" alt="Top 500" align="left" hspace="11" vspace="1" />Leise, still und heimlich hat sich ein <a href="http://www.microsoft.com/windowsserver2003/ccs/default.aspx" target="_blank">Windows Compute Cluster Server 2003</a> System in die <a href="http://www.top500.org/" target="_blank">Top500.org</a> Liste der HPC Boliden eingereiht: Microsoft hat Ihr System &#8220;Rainier&#8221; in&#8217;s Rennen geschickt und h&auml;lt momentan mit ~9 TFLOPS <strong>Platz 106 der weltschnellsten Supercomputer</strong>:</p>
<p><a href="http://www.top500.org/site/systems/2748" target="_blank">&raquo; http://www.top500.org/site/systems/2748</a></p>
<p><a href="http://download.microsoft.com/download/f/c/7/fc757527-5d9d-4b3c-ba74-7f5b15d7e5a5/Mitsubishi-Rainier%20Datasheet%20-%20Final.pdf" target="_blank">&raquo; Datenblatt mit weiterf&uuml;hrenden Informationen im PDF Format</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/windows-compute-cluster-server-in-top500-liste-p124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerShell Provider &amp; Cmdlets für CCS</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/powershell-provider-cmdlets-fuer-den-ccs-p108/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/powershell-provider-cmdlets-fuer-den-ccs-p108/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 06:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/powershell-provider-cmdlets-fuer-den-ccs-p108/</guid>
		<description><![CDATA[Ende letzter Woche wurde das Compute Cluster Pack Tool Pack ver&#246;ffentlicht, es bietet einen Simple Cluster Monitor, MPI Ping Pong sowie einen PowerShell Provider und Cmdlets. Das CCS Tool Pack stammt von windowshpc.net und ist kostenlos: Siehe: &#187; Microsoft Compute Cluster Pack Tool Pack Released &#187; Download des Compute Cluster Pack Tool Pack &#187; Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/clustericon1.jpg" title="Cluster Icon" alt="Cluster Icon" align="right" hspace="6" />Ende letzter Woche wurde das <strong>Compute Cluster Pack Tool Pack</strong> ver&ouml;ffentlicht, es bietet einen Simple Cluster Monitor, MPI Ping Pong sowie einen PowerShell Provider und Cmdlets.</p>
<p>Das CCS Tool Pack stammt von windowshpc.net und ist kostenlos:</p>
<p>Siehe: <a href="http://windowshpc.net/blogs/announcements/archive/2007/05/18/1268.aspx" target="_blank">&raquo; Microsoft Compute Cluster Pack Tool Pack Released</a></p>
<p><a href="http://windowshpc.net/files/18/tool_pack/default.aspx" target="_blank">&raquo; Download des Compute Cluster Pack Tool Pack</a></p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/powershell/archive/2007/05/19/microsoft-compute-cluster-now-has-a-powershell-provider-and-cmdlets.aspx" target="_blank">&raquo; Zu dem Artikel beim Windows PowerShell Team Blog</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/powershell-provider-cmdlets-fuer-den-ccs-p108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechNet Webcasts: Windows Compute Cluster Server 2003</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/technet-webcast-windows-compute-cluster-server-2003-infrastructure-and-applications-p99/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/technet-webcast-windows-compute-cluster-server-2003-infrastructure-and-applications-p99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/technet-webcast-windows-compute-cluster-server-2003-infrastructure-and-applications-p99/</guid>
		<description><![CDATA[Es sind zwei aktuelle Webcasts zum Compute Cluster Server 2003 bei Microsoft online: &#187; TechNet Webcast: Running Production Windows Compute Cluster Server Systems (11.04.07) Zum Podcast (Audio only): &#187; Direkt WMA oder &#187; Direkt MP3 &#187; TechNet Webcast: Windows Compute Cluster Server 2003 Infrastructure and Applications (27.03.07) Zum Podcast (Audio only): &#187; Direkt WMA oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/news.gif" title="News" alt="News" align="right" hspace="6" vspace="6" />Es sind zwei aktuelle Webcasts zum Compute Cluster Server 2003 bei Microsoft online:</p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&amp;EventID=1032330093" target="_blank"><strong>&raquo; TechNet Webcast: Running Production Windows Compute Cluster Server Systems</strong></a> (11.04.07)</p>
<p>Zum Podcast (Audio only): <a href="http://download.microsoft.com/download/1/9/1/191C94A8-72B7-4B45-9EAE-596BD22404FD/1032330092.wma" target="_blank">&raquo; Direkt WMA</a> oder <a href="http://download.microsoft.com/download/1/9/1/191C94A8-72B7-4B45-9EAE-596BD22404FD/1032330092.mp3" target="_blank">&raquo; Direkt MP3</a></p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&amp;EventID=1032331371" target="_blank"><strong>&raquo; TechNet Webcast: Windows Compute Cluster Server 2003 Infrastructure and Applications</strong></a> (27.03.07)</p>
<p>Zum Podcast (Audio only): <a href="http://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c14351-447e-4560-9947-50c7a1f6e767/1032331370.wma" target="_blank">&raquo; Direkt WMA</a> oder <a href="http://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c14351-447e-4560-9947-50c7a1f6e767/1032331370.mp3" target="_blank">&raquo; Direkt MP3</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/technet-webcast-windows-compute-cluster-server-2003-infrastructure-and-applications-p99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://download.microsoft.com/download/1/9/1/191C94A8-72B7-4B45-9EAE-596BD22404FD/1032330092.mp3" length="12277768" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://download.microsoft.com/download/1/9/1/191C94A8-72B7-4B45-9EAE-596BD22404FD/1032330092.wma" length="16753292" type="audio/x-ms-wma" />
<enclosure url="http://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c14351-447e-4560-9947-50c7a1f6e767/1032331370.wma" length="17123837" type="audio/x-ms-wma" />
<enclosure url="http://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c14351-447e-4560-9947-50c7a1f6e767/1032331370.mp3" length="12549638" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Cluster Scripting</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/cluster-scripts-p58/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/cluster-scripts-p58/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 20:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/cluster-scripts-p58/</guid>
		<description><![CDATA[Kann man Cluster auch scripten? Aber klar &#8211; Neben der M&#246;glichkeit den Cluster &#252;ber die Kommandozeile via cluster.exe zu scripten gibt es die M&#246;glichkeit per WMI auf den Cluster zuzugreifen. Beim MS TechNet Script Center gibt es zwei Rubriken f&#252;r Failover Cluster und Compute Cluster mit Beispielen: &#187; Sample scripts for managing Windows Cluster Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/clustericon1.jpg" align="left" hspace="9" alt="" />Kann man Cluster auch scripten? Aber klar &#8211; Neben der M&ouml;glichkeit den Cluster &uuml;ber die Kommandozeile via <em>cluster.exe</em> zu scripten gibt es die M&ouml;glichkeit <strong>per WMI</strong> auf den Cluster zuzugreifen.<br />
Beim MS TechNet Script Center gibt es zwei Rubriken f&uuml;r Failover Cluster und Compute Cluster mit Beispielen:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/network/cluster/" target="_blank">&raquo; Sample scripts for managing Windows Cluster Server</a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/ccs/" target="_blank">&raquo; Sample scripts for managing and monitoring Windows Compute Cluster Server</a></p>
<p>Hier eine &Uuml;bersicht der Cluster WMI Provider:</p>
<p><a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372876.aspx" target="_blank">&raquo; The WMI provider for server clusters</a></p>
<p>Wer tiefer in die Cluster Programmierung einsteigen will und zB. eigene Cluster  Ressourcen programmieren will oder eine Cluster-Aware Applikation findet hier Infos zur Cluster Server API:</p>
<p><a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372857.aspx" target="_blank">&raquo; MSDN &#8211; Server Cluster APIs</a></p>
<p>Der dort angesprochene <em>Cluster Automation Server</em> ist in Longhorn Server deprecated und wird nicht mehr unterst&uuml;tzt.</p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/cluster-scripts-p58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGI Cluster mit Windows Compute Cluster Server 2003</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/sgi-cluster-mit-windows-compute-cluster-server-2003-p55/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/sgi-cluster-mit-windows-compute-cluster-server-2003-p55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/sgi-cluster-mit-windows-compute-cluster-server-2003-p55/</guid>
		<description><![CDATA[SGI will noch in Q1 2007 ihre Produktlinie SGI Altix XE mit Windows Compute Cluster Server 2003 anbieten. Zur Meldung: &#187; http://www.sgi.com/products/software/msoft/ Mehr zur SGI Altix XE Produktlinie: &#187; http://www.sgi.com/products/servers/altix/xe/ Stay tuned, N.Own SGIÂ® AltixÂ® ist eine eingetragene Marke von Silicon Graphics, Inc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SGI</strong> will noch in Q1 2007 ihre Produktlinie <strong>SGI Altix XE</strong> mit Windows Compute Cluster Server 2003 anbieten.</p>
<p><a href="http://www.cluadmin.de/?attachment_id=56" rel="attachment wp-att-56" title="SGI Altix XE"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.sgi.com/products/servers/altix/xe/" target="_blank"><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/sgi_altix1.jpg" alt="SGI Altix XE" border="0" /></a></p>
<p>Zur Meldung: <a href="http://www.sgi.com/products/software/msoft/" target="_blank">&raquo; http://www.sgi.com/products/software/msoft/</a></p>
<p>Mehr zur SGI Altix XE Produktlinie: <a href="http://www.sgi.com/products/servers/altix/xe/" target="_blank">&raquo; http://www.sgi.com/products/servers/altix/xe/</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
<p class="footer_txt">SGIÂ® AltixÂ® ist eine eingetragene Marke von Silicon Graphics, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/sgi-cluster-mit-windows-compute-cluster-server-2003-p55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Compute Cluster Pack Service Pack 1 erschienen</title>
		<link>http://www.cluadmin.de/ms-compute-cluster-pack-service-pack-1-erschienen-p44/</link>
		<comments>http://www.cluadmin.de/ms-compute-cluster-pack-service-pack-1-erschienen-p44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 23:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.Own</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compute Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cluadmin.de/ms-compute-cluster-pack-service-pack-1-erschienen-p44/</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.03. ist das MS Compute Cluster Pack Service Pack 1 (SP1) erschienen. &#187; Download Compute Cluster Pack Service Pack 1 Stay tuned, N.Own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15.03. ist das MS <strong>Compute Cluster Pack Service Pack 1</strong> (SP1)  erschienen.</p>
<p align="center"><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=48c892d9-2425-4c6b-bd9a-2650be395e8f&amp;DisplayLang=en" target="_blank"><img src="http://www.cluadmin.de/wp-content/uploads/2007/03/ccs1.jpg" alt="Compute Cluster Server SP1" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=48c892d9-2425-4c6b-bd9a-2650be395e8f&amp;DisplayLang=en" target="_blank">&raquo; Download Compute Cluster Pack Service Pack 1</a></p>
<p>Stay tuned,<br />
N.Own</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cluadmin.de/ms-compute-cluster-pack-service-pack-1-erschienen-p44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

